Token Heco-Peg HLTC Token
Overview HRC-20Cross-Chain
Price
$149.81 @ 15.686911 HT (+2.64%)
Fully Diluted Market Cap
Total Supply:
174,321 HLTC (CSupply: 174,320.999999)
Holders:
3,404 addresses
Transfers:
-
Decimals:
18
Official Site:
[ Download CSV Export ]
[ Download CSV Export ]
OVERVIEW
Litecoin is a peer-to-peer Internet currency that enables instant, near-zero cost payments to anyone in the world. Litecoin is an open source, global payment network that is fully decentralized without any central authorities.Update? Click here to update the token ICO / general information
| # | Exchange | Pair | Price | 24H Volume | % Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LTC-USDT | $149.79 0.0031150 Btc | $73,281,583.00 489,245.120 LTC | 9.9637% |
| 2 | ![]() | LTC-USDT | $149.34 0.0031150 Btc | $50,808,993.00 340,233.426 LTC | 6.9290% |
| 3 | ![]() | LTC-USDT | $149.87 0.0031163 Btc | $48,955,606.00 326,656.259 LTC | 6.6525% |
| 4 | ![]() | LTC-USD | $149.51 0.0031103 Btc | $41,402,452.00 276,920.957 LTC | 5.6396% |
| 5 | ![]() | LTC-USDT | $149.99 0.0031192 Btc | $34,269,892.00 228,475.223 LTC | 4.6530% |
| 6 | ![]() | LTC-USDT | $150.06 0.0031207 Btc | $33,456,633.00 222,948.886 LTC | 4.5405% |
| 7 | ![]() | LTC-USDT | $149.80 0.0031155 Btc | $32,459,855.00 216,689.618 LTC | 4.4130% |
| 8 | ![]() | LTC-USDT | $149.83 0.0031155 Btc | $31,650,542.00 211,244.799 LTC | 4.3021% |
| 9 | ![]() | LTC-USDT | $149.89 0.0031171 Btc | $29,225,844.00 194,985.000 LTC | 3.9710% |
| 10 | ![]() | LTC-USDT | $149.75 0.0031142 Btc | $20,719,296.00 138,359.793 LTC | 2.8178% |
| 11 | ![]() | LTC-USD | $149.40 0.0031062 Btc | $17,419,007.00 116,593.086 LTC | 2.3745% |
| 12 | ![]() | LTC-USDT | $149.91 0.0031171 Btc | $16,749,548.00 111,731.429 LTC | 2.2755% |
| 13 | ![]() | LTC-BTC | $150.10 0.0031210 Btc | $15,384,915.00 102,499.953 LTC | 2.0875% |
| 14 | ![]() | LTC-USDT | $149.84 0.0031159 Btc | $15,122,009.00 100,923.982 LTC | 2.0554% |
| 15 | ![]() | LTC-USDT | $149.70 0.0031130 Btc | $14,400,290.00 96,196.886 LTC | 1.9591% |
| 16 | ![]() | LTC-USDT | $149.99 0.0031194 Btc | $13,349,531.00 89,002.854 LTC | 1.8126% |
| 17 | ![]() | LTC-USDT | $149.89 0.0031174 Btc | $13,195,637.00 88,033.350 LTC | 1.7928% |
| 18 | ![]() | LTC-USDT | $149.93 0.0031171 Btc | $12,640,609.00 84,312.842 LTC | 1.7171% |
| 19 | ![]() | LTC-USDT | $149.92 0.0031177 Btc | $12,441,567.00 82,989.009 LTC | 1.6901% |
| 20 | ![]() | LTC-USDT | $150.02 0.0031210 Btc | $12,360,030.00 82,387.076 LTC | 1.6779% |
| 21 | ![]() | LTC-USDT | $149.86 0.0031161 Btc | $11,953,674.00 79,766.226 LTC | 1.6245% |
| 22 | ![]() | LTC-USDT | $149.83 0.0031159 Btc | $11,098,528.00 74,076.542 LTC | 1.5086% |
| 23 | ![]() | LTC-USDT | $149.14 0.0031109 Btc | $9,694,318.00 65,003.365 LTC | 1.3238% |
| 24 | ![]() | LTC-USDT | $150.03 0.0031196 Btc | $9,652,086.00 64,335.485 LTC | 1.3102% |
| 25 | ![]() | LTC-USD | $149.57 0.0031116 Btc | $8,833,406.00 59,058.676 LTC | 1.2028% |
| 26 | ![]() | LTC-USDT | $149.91 0.0031167 Btc | $6,594,768.00 43,992.979 LTC | 0.8959% |
| 27 | ![]() | LTC-BTC | $150.00 0.0031190 Btc | $6,495,653.00 43,304.660 LTC | 0.8819% |
| 28 | ![]() | LTC-USD | $149.41 0.0031072 Btc | $6,234,315.00 41,726.222 LTC | 0.8498% |
| 29 | ![]() | LTC-BTC | $149.95 0.0031180 Btc | $5,960,019.00 39,746.483 LTC | 0.8095% |
| 30 | ![]() | LTC-EUR | $149.41 0.0031082 Btc | $5,781,355.00 38,694.977 LTC | 0.7880% |
| 31 | ![]() | LTC-BUSD | $150.00 0.0031196 Btc | $5,371,861.00 35,813.318 LTC | 0.7294% |
| 32 | ![]() | LTC-BTC | $150.00 0.0031190 Btc | $5,166,515.00 34,443.680 LTC | 0.7015% |
| 33 | ![]() | LTC-USD | $149.50 0.0031084 Btc | $5,122,567.00 34,264.666 LTC | 0.6978% |
| 34 | ![]() | LTC-BTC | $150.03 0.0031200 Btc | $5,008,763.00 33,385.551 LTC | 0.6799% |
| 35 | ![]() | LTC-BTC | $149.86 0.0031165 Btc | $4,392,987.00 29,314.026 LTC | 0.5970% |
| 36 | ![]() | LTC-BTC | $149.93 0.0031180 Btc | $4,360,072.00 29,080.185 LTC | 0.5922% |
| 37 | ![]() | LTC-USDT | $149.81 0.0031148 Btc | $4,061,809.00 27,112.221 LTC | 0.5522% |
| 38 | ![]() | LTC-USD | $149.10 0.0031001 Btc | $3,913,901.00 26,250.175 LTC | 0.5346% |
| 39 | ![]() | LTC-USDT | $149.86 0.0031167 Btc | $3,807,544.00 25,406.983 LTC | 0.5174% |
| 40 | ![]() | LTC-USDT | $149.14 0.0031109 Btc | $3,593,553.00 24,095.867 LTC | 0.4907% |
| 41 | ![]() | LTC-USD | $148.80 0.0030937 Btc | $3,099,589.00 20,830.571 LTC | 0.4242% |
| 42 | ![]() | LTC-USDK | $150.07 0.0031205 Btc | $2,989,605.00 19,921.101 LTC | 0.4057% |
| 43 | ![]() | LTC-EUR | $149.42 0.0031068 Btc | $2,930,268.00 19,610.551 LTC | 0.3994% |
| 44 | ![]() | LTC-USD | $149.66 0.0031132 Btc | $2,914,986.00 19,477.390 LTC | 0.3967% |
| 45 | ![]() | LTC-EUR | $149.07 0.0030992 Btc | $2,698,179.00 18,100.352 LTC | 0.3686% |
| 46 | ![]() | LTC-BTC | $149.83 0.0031170 Btc | $2,490,160.00 16,619.635 LTC | 0.3385% |
| 47 | ![]() | LTC-ETH | $149.50 0.0031187 Btc | $2,442,101.00 16,335.548 LTC | 0.3327% |
| 48 | ![]() | LTC-UST | $149.91 0.0031186 Btc | $2,438,301.00 16,265.434 LTC | 0.3313% |
| 49 | ![]() | LTC-USDT | $149.86 0.0031165 Btc | $2,237,514.00 14,930.717 LTC | 0.3041% |
| 50 | ![]() | LTC-BTC | $150.03 0.0031200 Btc | $2,161,580.00 14,407.500 LTC | 0.2934% |
| 51 | ![]() | LTC-USD | $149.42 0.0031064 Btc | $2,159,337.00 14,451.943 LTC | 0.2943% |
| 52 | ![]() | LTC-BTC | $149.38 0.0031160 Btc | $2,028,754.00 13,581.025 LTC | 0.2766% |
| 53 | ![]() | LTC-BTC | $149.87 0.0031170 Btc | $1,843,562.00 12,300.801 LTC | 0.2505% |
| 54 | ![]() | LTC-EUR | $149.35 0.0031059 Btc | $1,824,254.00 12,214.841 LTC | 0.2488% |
| 55 | ![]() | LTC-USD | $149.61 0.0031109 Btc | $1,809,726.00 12,096.293 LTC | 0.2463% |
| 56 | ![]() | LTC-USDT | $149.34 0.0031150 Btc | $1,769,732.00 11,850.695 LTC | 0.2413% |
| 57 | ![]() | LTC-USDT | $150.04 0.0031078 Btc | $1,723,042.00 11,749.790 LTC | 0.2393% |
| 58 | ![]() | LTC-ETH | $149.54 0.0031092 Btc | $1,660,549.00 11,104.685 LTC | 0.2262% |
| 59 | ![]() | LTC-BTC | $149.43 0.0031170 Btc | $1,648,303.00 11,030.642 LTC | 0.2246% |
| 60 | ![]() | LTC-USDT | $149.79 0.0031148 Btc | $1,619,642.00 10,813.080 LTC | 0.2202% |
| 61 | ![]() | LTC-GBP | $149.52 0.0031104 Btc | $1,597,413.00 10,683.918 LTC | 0.2176% |
| 62 | ![]() | LTC-ETH | $149.93 0.0031190 Btc | $1,481,755.00 9,883.000 LTC | 0.2013% |
| 63 | ![]() | LTC-USDT | $150.14 0.0031234 Btc | $1,271,089.00 8,466.000 LTC | 0.1724% |
| 64 | ![]() | LTC-EUR | $149.42 0.0031073 Btc | $1,238,989.00 8,291.818 LTC | 0.1689% |
| 65 | ![]() | LTC-JPY | $149.81 0.0031153 Btc | $1,122,311.00 7,491.790 LTC | 0.1526% |
| 66 | ![]() | LTC-BTC | $149.87 0.0031177 Btc | $1,119,715.00 7,471.436 LTC | 0.1522% |
| 67 | ![]() | LTC-BTC | $149.81 0.0031164 Btc | $1,012,181.00 6,756.287 LTC | 0.1376% |
| 68 | ![]() | LTC-BTC | $149.55 0.0031092 Btc | $994,099.00 6,647.456 LTC | 0.1354% |
| 69 | ![]() | LTC-BTC | $149.89 0.0031172 Btc | $991,528.00 6,614.932 LTC | 0.1347% |
| 70 | ![]() | LTC-USDT | $149.97 0.0031187 Btc | $877,342.00 5,850.307 LTC | 0.1191% |
| 71 | ![]() | LTC-USDT | $149.94 0.0031178 Btc | $875,089.00 5,836.295 LTC | 0.1189% |
| 72 | ![]() | LTC-USD | $149.65 0.0031121 Btc | $866,734.00 5,791.742 LTC | 0.1180% |
| 73 | ![]() | LTC-USD | $150.29 0.0031254 Btc | $806,254.00 5,364.653 LTC | 0.1093% |
| 74 | ![]() | LTC-TRY | $151.78 0.0031561 Btc | $759,191.00 5,001.896 LTC | 0.1019% |
| 75 | ![]() | LTC-USDC | $150.08 0.0031203 Btc | $739,652.00 4,928.407 LTC | 0.1004% |
| 76 | ![]() | LTC-USD | $149.29 0.0031058 Btc | $719,022.00 4,816.190 LTC | 0.0981% |
| 77 | ![]() | LTC-USD | $149.40 0.0031066 Btc | $718,076.00 4,806.402 LTC | 0.0979% |
| 78 | ![]() | LTC-USDT | $149.95 0.0031180 Btc | $677,702.00 4,519.545 LTC | 0.0920% |
| 79 | ![]() | LTC-BTC | $150.05 0.0031200 Btc | $642,869.00 4,284.449 LTC | 0.0873% |
| 80 | ![]() | LTC-USDC | $149.87 0.0031164 Btc | $634,069.00 4,230.666 LTC | 0.0862% |
| 81 | ![]() | LTC-JPY | $149.52 0.0031086 Btc | $533,591.00 3,568.800 LTC | 0.0727% |
| 82 | ![]() | LTC-USDT | $149.81 0.0031148 Btc | $495,662.00 3,308.503 LTC | 0.0674% |
| 83 | ![]() | LTC-BTC | $149.22 0.0031129 Btc | $473,576.00 3,173.767 LTC | 0.0646% |
| 84 | ![]() | LTC-USDT | $149.32 0.0031150 Btc | $452,484.00 3,030.292 LTC | 0.0617% |
| 85 | ![]() | LTC-BTC | $150.01 0.0031193 Btc | $372,826.00 2,485.298 LTC | 0.0506% |
| 86 | ![]() | LTC-USDT | $149.94 0.0031178 Btc | $344,086.00 2,294.837 LTC | 0.0467% |
| 87 | ![]() | LTC-USDT | $149.56 0.0031096 Btc | $330,291.00 2,208.439 LTC | 0.0450% |
| 88 | ![]() | LTC-BTC | $149.87 0.0031170 Btc | $312,174.00 2,082.920 LTC | 0.0424% |
| 89 | ![]() | LTC-MXN | $150.07 0.0031211 Btc | $310,141.00 2,066.630 LTC | 0.0421% |
| 90 | ![]() | LTC-USD | $149.51 0.0031100 Btc | $301,728.00 2,018.123 LTC | 0.0411% |
| 91 | ![]() | LTC-EUR | $149.72 0.0031131 Btc | $240,871.00 1,608.846 LTC | 0.0328% |
| 92 | ![]() | LTC-BTC | $149.85 0.0031160 Btc | $232,165.00 1,549.267 LTC | 0.0316% |
| 93 | ![]() | LTC-USD | $149.60 0.0031209 Btc | $220,972.00 1,477.088 LTC | 0.0301% |
| 94 | ![]() | LTC-EUR | $149.43 0.0031066 Btc | $177,427.00 1,187.382 LTC | 0.0242% |
| 95 | ![]() | LTC-WAVES | $147.89 0.0030850 Btc | $132,221.00 894.029 LTC | 0.0182% |
| 96 | ![]() | LTC-USD | $149.45 0.0031076 Btc | $130,067.00 870.307 LTC | 0.0177% |
| 97 | ![]() | LTC-BTC | $149.77 0.0031140 Btc | $77,008.00 514.160 LTC | 0.0105% |
| 98 | ![]() | LTC-BTC | $149.99 0.0031200 Btc | $71,786.00 478.607 LTC | 0.0097% |
| 99 | ![]() | LTC-TUSD | $149.41 0.0031165 Btc | $68,700.00 459.813 LTC | 0.0094% |
| 100 | ![]() | LTC-ETH | $149.23 0.0031028 Btc | $38,192.00 255.927 LTC | 0.0052% |
