Token Heco-Peg HDOT Token
Overview HRC-20Cross-Chain
Price
$25.96 @ 2.726604 HT (-1.08%)
Fully Diluted Market Cap
Total Supply:
2,274,682 HDOT (CSupply: 2,274,681.999999)
Holders:
6,675 addresses
Transfers:
-
Decimals:
18
Official Site:
[ Download CSV Export ]
[ Download CSV Export ]
OVERVIEW
Polkadot is a blockchain project that aims to connect blockchains, to enable the transfer of value and logic across chains. DOT is the native coin of the network.Update? Click here to update the token ICO / general information
| # | Exchange | Pair | Price | 24H Volume | % Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DOT-USDT | $26.05 0.0005429 Btc | $275,838,326.00 10,588,490.872 DOT | 26.7089% |
| 2 | ![]() | DOT-USDT | $26.15 0.0005436 Btc | $139,376,161.00 5,329,546.731 DOT | 13.4435% |
| 3 | ![]() | DOT-USD | $26.07 0.0005433 Btc | $71,760,844.00 2,752,621.562 DOT | 6.9433% |
| 4 | ![]() | DOT-USDT | $26.07 0.0005420 Btc | $59,604,271.00 2,286,371.567 DOT | 5.7673% |
| 5 | ![]() | DOT-USDT | $26.09 0.0005424 Btc | $48,534,701.00 1,860,095.771 DOT | 4.6920% |
| 6 | ![]() | DOT-USDT | $26.01 0.0005426 Btc | $41,402,100.00 1,591,947.859 DOT | 4.0156% |
| 7 | ![]() | DOT-BTC | $25.97 0.0005400 Btc | $40,542,029.00 1,560,893.757 DOT | 3.9373% |
| 8 | ![]() | DOT-USDT | $26.06 0.0005431 Btc | $37,766,305.00 1,449,051.973 DOT | 3.6552% |
| 9 | ![]() | DOT-USDT | $26.05 0.0005429 Btc | $27,753,046.00 1,065,335.000 DOT | 2.6873% |
| 10 | ![]() | DOT-BTC | $26.14 0.0005433 Btc | $24,637,790.00 942,705.247 DOT | 2.3779% |
| 11 | ![]() | DOT-BUSD | $25.99 0.0005403 Btc | $23,537,288.00 905,633.574 DOT | 2.2844% |
| 12 | ![]() | DOT-USDT | $25.96 0.0005398 Btc | $20,101,707.00 774,216.742 DOT | 1.9529% |
| 13 | ![]() | DOT-USDT | $26.13 0.0005431 Btc | $16,394,306.00 627,521.180 DOT | 1.5829% |
| 14 | ![]() | DOT-USD | $26.00 0.0005405 Btc | $15,112,890.00 581,338.777 DOT | 1.4664% |
| 15 | ![]() | DOT-USDT | $26.03 0.0005426 Btc | $13,791,119.00 529,720.994 DOT | 1.3362% |
| 16 | ![]() | DOT-USDT | $26.04 0.0005427 Btc | $13,511,590.00 518,846.000 DOT | 1.3088% |
| 17 | ![]() | DOT-USDT | $26.05 0.0005429 Btc | $8,344,721.00 320,284.888 DOT | 0.8079% |
| 18 | ![]() | DOT-EUR | $26.01 0.0005407 Btc | $8,303,633.00 319,290.273 DOT | 0.8054% |
| 19 | ![]() | DOT-USD | $26.04 0.0005427 Btc | $8,241,267.00 316,472.750 DOT | 0.7983% |
| 20 | ![]() | DOT-USDT | $25.96 0.0005398 Btc | $7,657,529.00 294,952.352 DOT | 0.7440% |
| 21 | ![]() | DOT-USDT | $26.09 0.0005423 Btc | $6,734,084.00 258,123.930 DOT | 0.6511% |
| 22 | ![]() | DOT-USDT | $26.06 0.0005437 Btc | $6,722,119.00 257,911.560 DOT | 0.6506% |
| 23 | ![]() | DOT-BTC | $26.08 0.0005422 Btc | $5,911,961.00 226,707.805 DOT | 0.5719% |
| 24 | ![]() | DOT-BNB | $26.06 0.0005431 Btc | $5,864,256.00 225,025.575 DOT | 0.5676% |
| 25 | ![]() | DOT-USDT | $25.95 0.0005396 Btc | $5,505,753.00 212,146.993 DOT | 0.5351% |
| 26 | ![]() | DOT-BTC | $26.10 0.0005426 Btc | $4,871,763.00 186,646.648 DOT | 0.4708% |
| 27 | ![]() | DOT-USDT | $25.99 0.0005399 Btc | $4,607,735.00 177,895.910 DOT | 0.4487% |
| 28 | ![]() | DOT-USDT | $26.11 0.0005427 Btc | $4,534,563.00 173,701.900 DOT | 0.4382% |
| 29 | ![]() | DOT-USDT | $26.04 0.0005414 Btc | $4,526,687.00 173,844.186 DOT | 0.4385% |
| 30 | ![]() | DOT-EUR | $26.04 0.0005426 Btc | $4,320,025.00 165,919.412 DOT | 0.4185% |
| 31 | ![]() | DOT-ETH | $26.11 0.0005428 Btc | $4,288,437.00 164,230.183 DOT | 0.4143% |
| 32 | ![]() | DOT-USDC | $26.13 0.0005431 Btc | $4,139,530.00 158,439.718 DOT | 0.3997% |
| 33 | ![]() | DOT-XRP | $26.11 0.0005429 Btc | $4,098,029.00 156,956.540 DOT | 0.3959% |
| 34 | ![]() | DOT-USDT | $26.06 0.0005419 Btc | $3,848,774.00 147,681.698 DOT | 0.3725% |
| 35 | ![]() | DOT-TRY | $26.47 0.0005502 Btc | $3,463,038.00 130,841.850 DOT | 0.3300% |
| 36 | ![]() | DOT-USDT | $26.00 0.0005405 Btc | $3,418,596.00 131,490.810 DOT | 0.3317% |
| 37 | ![]() | DOT-EUR | $26.07 0.0005419 Btc | $3,099,354.00 118,896.935 DOT | 0.2999% |
| 38 | ![]() | DOT-BTC | $26.06 0.0005430 Btc | $2,945,449.00 113,033.700 DOT | 0.2851% |
| 39 | ![]() | DOT-UST | $26.03 0.0005424 Btc | $2,898,230.00 111,341.802 DOT | 0.2809% |
| 40 | ![]() | DOT-BTC | $26.10 0.0005426 Btc | $2,821,325.00 108,097.400 DOT | 0.2727% |
| 41 | ![]() | DOT-USDT | $26.10 0.0005427 Btc | $2,631,696.00 100,819.100 DOT | 0.2543% |
| 42 | ![]() | DOT-BTC | $26.13 0.0005433 Btc | $2,629,967.00 100,649.400 DOT | 0.2539% |
| 43 | ![]() | DOT-USDT | $26.11 0.0005429 Btc | $2,542,870.00 97,385.537 DOT | 0.2456% |
| 44 | ![]() | DOT-USDT | $26.10 0.0005426 Btc | $2,390,240.00 91,579.809 DOT | 0.2310% |
| 45 | ![]() | DOT-BTC | $26.16 0.0005439 Btc | $2,222,198.00 84,933.223 DOT | 0.2142% |
| 46 | ![]() | DOT-TRY | $26.43 0.0005507 Btc | $2,120,602.00 80,243.767 DOT | 0.2024% |
| 47 | ![]() | DOT-EUR | $25.88 0.0005399 Btc | $2,058,062.00 79,512.004 DOT | 0.2006% |
| 48 | ![]() | DOT-ETH | $25.89 0.0005383 Btc | $2,021,903.00 78,082.190 DOT | 0.1970% |
| 49 | ![]() | DOT-BTC | $26.03 0.0005412 Btc | $1,829,610.00 70,283.480 DOT | 0.1773% |
| 50 | ![]() | DOT-TRY | $26.35 0.0005491 Btc | $1,791,167.00 67,979.950 DOT | 0.1715% |
| 51 | ![]() | DOT-GBP | $26.03 0.0005411 Btc | $1,609,642.00 61,841.754 DOT | 0.1560% |
| 52 | ![]() | DOT-USDT | $25.98 0.0005419 Btc | $1,598,837.00 61,546.071 DOT | 0.1552% |
| 53 | ![]() | DOT-USDT | $26.09 0.0005425 Btc | $1,510,616.00 57,901.662 DOT | 0.1461% |
| 54 | ![]() | DOT-USDT | $25.82 0.0005380 Btc | $1,458,110.00 56,479.503 DOT | 0.1425% |
| 55 | ![]() | DOT-USDT | $26.07 0.0005420 Btc | $1,280,210.00 49,111.349 DOT | 0.1239% |
| 56 | ![]() | DOT-USDT | $26.13 0.0005433 Btc | $1,197,015.00 45,815.824 DOT | 0.1156% |
| 57 | ![]() | DOT-QC | $25.95 0.0005408 Btc | $1,117,800.00 43,078.674 DOT | 0.1087% |
| 58 | ![]() | DOT-USD | $26.02 0.0005423 Btc | $1,022,979.00 39,313.598 DOT | 0.0992% |
| 59 | ![]() | DOT-USDT | $26.06 0.0005430 Btc | $993,027.00 38,111.460 DOT | 0.0961% |
| 60 | ![]() | DOT-BTC | $26.04 0.0005427 Btc | $696,374.00 26,738.614 DOT | 0.0674% |
| 61 | ![]() | DOT-USDT | $26.05 0.0005429 Btc | $684,826.00 26,287.020 DOT | 0.0663% |
| 62 | ![]() | DOT-UST | $26.12 0.0005442 Btc | $530,363.00 20,307.385 DOT | 0.0512% |
| 63 | ![]() | DOT-ETH | $26.02 0.0005410 Btc | $496,247.00 19,070.792 DOT | 0.0481% |
| 64 | ![]() | DOT-BRL | $26.07 0.0005418 Btc | $465,744.00 17,862.378 DOT | 0.0451% |
| 65 | ![]() | DOT-AUD | $26.09 0.0005437 Btc | $449,358.00 17,225.053 DOT | 0.0434% |
| 66 | ![]() | DOT-HUSD | $26.07 0.0005421 Btc | $414,117.00 15,882.607 DOT | 0.0401% |
| 67 | ![]() | DOT-USD | $25.96 0.0005397 Btc | $384,375.00 14,807.022 DOT | 0.0373% |
| 68 | ![]() | DOT-BTC | $26.06 0.0005430 Btc | $316,587.00 12,150.685 DOT | 0.0306% |
| 69 | ![]() | DOT-BTC | $25.97 0.0005400 Btc | $316,468.00 12,185.680 DOT | 0.0307% |
| 70 | ![]() | DOT-USDT | $26.04 0.0005433 Btc | $309,052.00 11,866.078 DOT | 0.0299% |
| 71 | ![]() | DOT-IDR | $26.14 0.0005449 Btc | $301,911.00 11,548.919 DOT | 0.0291% |
| 72 | ![]() | DOT-GBP | $25.78 0.0005359 Btc | $295,988.00 11,482.641 DOT | 0.0290% |
| 73 | ![]() | DOT-GBP | $25.85 0.0005374 Btc | $272,179.00 10,529.896 DOT | 0.0266% |
| 74 | ![]() | DOT-BIDR | $26.15 0.0005437 Btc | $259,636.00 9,928.219 DOT | 0.0250% |
| 75 | ![]() | DOT-USD | $26.15 0.0005450 Btc | $257,929.00 9,862.940 DOT | 0.0249% |
| 76 | ![]() | DOT-BUSD | $26.01 0.0005427 Btc | $250,656.00 9,635.190 DOT | 0.0243% |
| 77 | ![]() | DOT-BTC | $26.09 0.0005423 Btc | $191,090.00 7,325.620 DOT | 0.0185% |
| 78 | ![]() | KSM-DOT | $25.93 0.0005408 Btc | $187,609.00 682.654 KSM | 0.0017% |
| 79 | ![]() | DOT-USD | $26.01 0.0005406 Btc | $166,969.00 6,420.632 DOT | 0.0162% |
| 80 | ![]() | DOT-USDT | $26.13 0.0005433 Btc | $150,066.00 5,743.219 DOT | 0.0145% |
| 81 | ![]() | DOT-BTC | $26.04 0.0005431 Btc | $134,941.00 5,182.492 DOT | 0.0131% |
| 82 | ![]() | DOT-USDT | $26.02 0.0005409 Btc | $122,936.00 4,725.272 DOT | 0.0119% |
| 83 | ![]() | DOT-RUB | $25.91 0.0005388 Btc | $117,353.00 4,529.209 DOT | 0.0114% |
| 84 | ![]() | DOT-USD | $26.06 0.0005418 Btc | $117,147.00 4,495.422 DOT | 0.0113% |
| 85 | ![]() | DOT-USD | $25.89 0.0005383 Btc | $116,665.00 4,506.007 DOT | 0.0114% |
| 86 | ![]() | DOT-BTC | $26.14 0.0005434 Btc | $102,583.00 3,924.375 DOT | 0.0099% |
| 87 | ![]() | DOT-CRO | $26.08 0.0005421 Btc | $74,230.00 2,846.553 DOT | 0.0072% |
| 88 | ![]() | DOT-BTC | $26.05 0.0005428 Btc | $63,761.00 2,448.102 DOT | 0.0062% |
| 89 | ![]() | DOT-KCS | $26.08 0.0005434 Btc | $63,125.00 2,420.511 DOT | 0.0061% |
| 90 | ![]() | DOT-EUR | $25.85 0.0005387 Btc | $60,267.00 2,331.111 DOT | 0.0059% |
| 91 | ![]() | DOT-BTC | $25.91 0.0005387 Btc | $53,928.00 2,081.327 DOT | 0.0053% |
| 92 | ![]() | DOT-USD | $26.11 0.0005427 Btc | $47,187.00 1,807.358 DOT | 0.0046% |
| 93 | ![]() | DOT-ETH | $25.93 0.0005391 Btc | $31,647.00 1,220.552 DOT | 0.0031% |
| 94 | ![]() | DOT-USD | $26.22 0.0005465 Btc | $26,171.00 998.098 DOT | 0.0025% |
| 95 | ![]() | DOT-NZD | $26.22 0.0005464 Btc | $26,169.00 998.098 DOT | 0.0025% |
| 96 | ![]() | DOT-AUD | $26.22 0.0005464 Btc | $26,168.00 998.098 DOT | 0.0025% |
| 97 | ![]() | DOT-SGD | $26.22 0.0005464 Btc | $26,166.00 998.098 DOT | 0.0025% |
| 98 | ![]() | DOT-USDC | $25.82 0.0005369 Btc | $15,629.49 605.292 DOT | 0.0015% |
| 99 | ![]() | DOT-USDT | $26.18 0.0005442 Btc | $8,557.84 326.931 DOT | 0.0008% |
| 100 | ![]() | DOT-BCH | $25.91 0.0005388 Btc | $2,596.67 100.204 DOT | 0.0003% |
