Token Heco-Peg ETH Token
Overview HRC-20Cross-Chain
Price
$3,833.01 @ 401.844980 HT (+1.41%)
Fully Diluted Market Cap
Total Supply:
411,783.220672 ETH (CSupply: 411,783.220672)
Holders:
59,540 addresses
Transfers:
-
Decimals:
18
Official Site:
[ Download CSV Export ]
[ Download CSV Export ]
OVERVIEW
Ethereum is a global, open-source platform for decentralized applications. Eth is fueling transactions on the ChainUpdate? Click here to update the token ICO / general information
| # | Exchange | Pair | Price | 24H Volume | % Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETH-USDT | $3,829.40 0.0796066 Btc | $1,490,391,806.00 389,197.309 ETH | 0.0347% |
| 2 | ![]() | ETH-USDT | $3,832.81 0.0797071 Btc | $1,459,209,237.00 380,715.376 ETH | 0.0339% |
| 3 | ![]() | USDC-ETH | $3,832.66 0.0797100 Btc | $959,971,512.00 957,428,571.738 USDC | 85.2588% |
| 4 | ![]() | ETH-USDT | $3,831.64 0.0796731 Btc | $838,028,991.00 218,712.859 ETH | 0.0195% |
| 5 | ![]() | ETH-USD | $3,819.69 0.0794247 Btc | $778,596,148.00 203,837.523 ETH | 0.0182% |
| 6 | ![]() | ETH-BUSD | $3,826.79 0.0795639 Btc | $642,992,352.00 168,023.757 ETH | 0.0150% |
| 7 | ![]() | ETH-USD | $3,814.50 0.0793082 Btc | $461,776,211.00 121,058.123 ETH | 0.0108% |
| 8 | ![]() | ETH-USDT | $3,828.24 0.0795824 Btc | $449,603,634.00 117,443.978 ETH | 0.0105% |
| 9 | ![]() | ETH-USDT | $3,815.99 0.0795991 Btc | $419,730,419.00 109,992.481 ETH | 0.0098% |
| 10 | ![]() | ETH-USDT | $3,831.43 0.0796688 Btc | $333,906,948.00 87,149.443 ETH | 0.0078% |
| 11 | ![]() | ETH-BTC | $3,817.32 0.0796350 Btc | $327,327,646.00 85,748.115 ETH | 0.0076% |
| 12 | ![]() | ETH-USDT | $3,832.67 0.0796946 Btc | $304,148,203.00 79,356.664 ETH | 0.0071% |
| 13 | ![]() | ETH-KRW | $3,966.92 0.0824860 Btc | $298,463,987.00 75,238.278 ETH | 0.0067% |
| 14 | ![]() | ETH-USDT | $3,829.03 0.0796270 Btc | $282,072,059.00 73,666.743 ETH | 0.0066% |
| 15 | ![]() | ETH-USDT | $3,828.86 0.0796218 Btc | $255,672,939.00 66,775.270 ETH | 0.0059% |
| 16 | ![]() | ETH-USDT | $3,834.61 0.0797491 Btc | $210,081,808.00 54,785.767 ETH | 0.0049% |
| 17 | ![]() | ETH-USDT | $3,832.36 0.0796984 Btc | $207,207,579.00 54,067.814 ETH | 0.0048% |
| 18 | ![]() | ETH-USDT | $3,831.19 0.0796638 Btc | $173,301,011.00 45,234.267 ETH | 0.0040% |
| 19 | ![]() | ETH-USD | $3,816.34 0.0793496 Btc | $169,063,639.00 44,299.942 ETH | 0.0039% |
| 20 | ![]() | ETH-USDT | $3,832.62 0.0796936 Btc | $144,063,924.00 37,588.853 ETH | 0.0033% |
| 21 | ![]() | ETH-USDT | $3,815.20 0.0795826 Btc | $143,842,757.00 37,702.530 ETH | 0.0034% |
| 22 | ![]() | ETH-BTC | $3,818.39 0.0796490 Btc | $134,512,374.00 35,227.552 ETH | 0.0031% |
| 23 | ![]() | ETH-BTC | $3,832.73 0.0797060 Btc | $131,965,352.00 34,431.156 ETH | 0.0031% |
| 24 | ![]() | ETH-BTC | $3,831.85 0.0796900 Btc | $131,934,685.00 34,431.106 ETH | 0.0031% |
| 25 | ![]() | ETH-USDT | $3,830.96 0.0796661 Btc | $128,877,957.00 33,641.145 ETH | 0.0030% |
| 26 | ![]() | ETH-USD | $3,819.40 0.0794342 Btc | $125,549,479.00 32,871.519 ETH | 0.0029% |
| 27 | ![]() | ETH-USDT | $3,826.50 0.0795578 Btc | $115,924,496.00 30,295.166 ETH | 0.0027% |
| 28 | ![]() | USDC-ETH | $3,830.46 0.0796400 Btc | $114,587,253.00 114,352,836.844 USDC | 10.1831% |
| 29 | ![]() | ETH-EUR | $3,821.80 0.0794841 Btc | $113,122,096.00 29,599.200 ETH | 0.0026% |
| 30 | ![]() | ETH-USDT | $3,852.48 0.0801192 Btc | $89,201,888.00 23,154.380 ETH | 0.0021% |
| 31 | ![]() | ETH-BTC | $3,833.56 0.0797130 Btc | $82,438,459.00 21,504.429 ETH | 0.0019% |
| 32 | ![]() | ETH-USDT | $3,836.07 0.0797796 Btc | $79,349,114.00 20,685.000 ETH | 0.0018% |
| 33 | ![]() | ETH-USDT | $3,833.79 0.0797305 Btc | $76,244,022.00 19,887.356 ETH | 0.0018% |
| 34 | ![]() | ETH-USDT | $3,825.61 0.0795477 Btc | $74,868,198.00 19,570.265 ETH | 0.0017% |
| 35 | ![]() | ETH-BTC | $3,834.81 0.0797390 Btc | $66,753,401.00 17,407.236 ETH | 0.0016% |
| 36 | ![]() | WBTC-ETH | $3,830.46 0.0796400 Btc | $66,456,110.00 1,383.379 WBTC | 0.0001% |
| 37 | ![]() | ETH-BTC | $3,832.66 0.0797100 Btc | $55,550,467.00 14,493.972 ETH | 0.0013% |
| 38 | ![]() | ETH-USD | $3,815.03 0.0793148 Btc | $53,703,515.00 14,076.826 ETH | 0.0013% |
| 39 | ![]() | ETH-EUR | $3,819.89 0.0794289 Btc | $52,970,027.00 13,866.891 ETH | 0.0012% |
| 40 | ![]() | ETH-USDT | $3,837.64 0.0797858 Btc | $52,858,032.00 13,773.592 ETH | 0.0012% |
| 41 | ![]() | ETH-USDT | $3,835.10 0.0797365 Btc | $50,853,107.00 13,259.918 ETH | 0.0012% |
| 42 | ![]() | ETH-JPY | $3,816.39 0.0793552 Btc | $48,650,256.00 12,747.705 ETH | 0.0011% |
| 43 | ![]() | DAI-ETH | $3,832.66 0.0797100 Btc | $46,936,170.00 46,797,446.178 DAI | 4.1673% |
| 44 | ![]() | ETH-EUR | $3,818.66 0.0793978 Btc | $46,546,667.00 12,189.280 ETH | 0.0011% |
| 45 | ![]() | ETH-BTC | $3,832.95 0.0797130 Btc | $45,820,655.00 11,954.405 ETH | 0.0011% |
| 46 | ![]() | ETH-USD | $3,815.88 0.0793369 Btc | $42,483,336.00 11,133.300 ETH | 0.0010% |
| 47 | ![]() | ETH-USD | $3,820.66 0.0794448 Btc | $42,092,894.00 11,017.179 ETH | 0.0010% |
| 48 | ![]() | ETH-USD | $3,825.45 0.0795540 Btc | $39,966,829.00 10,447.615 ETH | 0.0009% |
| 49 | ![]() | ETH-BTC | $3,828.61 0.0795900 Btc | $37,945,062.00 9,910.935 ETH | 0.0009% |
| 50 | ![]() | ETH-USD | $3,820.20 0.0794454 Btc | $37,758,218.00 9,883.833 ETH | 0.0009% |
| 51 | ![]() | ETH-USDC | $3,829.48 0.0796282 Btc | $36,600,633.00 9,557.602 ETH | 0.0009% |
| 52 | ![]() | ETH-USDT | $3,836.84 0.0797812 Btc | $36,073,481.00 9,401.878 ETH | 0.0008% |
| 53 | ![]() | ETH-BTC | $3,833.41 0.0797100 Btc | $28,605,434.00 7,462.132 ETH | 0.0007% |
| 54 | ![]() | ETH-GBP | $3,818.00 0.0794050 Btc | $25,288,315.00 6,623.452 ETH | 0.0006% |
| 55 | ![]() | ETH-EUR | $3,813.63 0.0793069 Btc | $24,121,548.00 6,325.085 ETH | 0.0006% |
| 56 | ![]() | ETH-EUR | $3,824.76 0.0795197 Btc | $24,076,547.00 6,294.914 ETH | 0.0006% |
| 57 | ![]() | ETH-BTC | $3,833.50 0.0797220 Btc | $23,693,375.00 6,180.611 ETH | 0.0006% |
| 58 | ![]() | ETH-JPY | $3,827.18 0.0795887 Btc | $22,898,790.00 5,983.195 ETH | 0.0005% |
| 59 | ![]() | ETH-UST | $3,830.46 0.0796551 Btc | $21,508,320.00 5,615.082 ETH | 0.0005% |
| 60 | ![]() | WBTC-ETH | $3,830.46 0.0796400 Btc | $21,068,688.00 439.402 WBTC | 0.0000% |
| 61 | ![]() | ETH-BNT | $3,827.58 0.0795983 Btc | $19,319,550.00 5,047.459 ETH | 0.0004% |
| 62 | ![]() | ETH-JPY | $3,819.85 0.0794195 Btc | $19,060,030.00 4,989.731 ETH | 0.0004% |
| 63 | ![]() | ETH-USDT | $3,831.82 0.0796871 Btc | $18,558,945.00 4,843.372 ETH | 0.0004% |
| 64 | ![]() | ETH-USDT | $3,831.11 0.0796421 Btc | $17,913,011.00 4,675.672 ETH | 0.0004% |
| 65 | ![]() | ETH-EUR | $3,826.77 0.0795876 Btc | $15,841,444.00 4,139.634 ETH | 0.0004% |
| 66 | ![]() | ETH-USD | $3,815.44 0.0795876 Btc | $15,122,919.00 3,963.611 ETH | 0.0004% |
| 67 | ![]() | ETH-GBP | $3,825.35 0.0795520 Btc | $11,612,838.00 3,035.755 ETH | 0.0003% |
| 68 | ![]() | ETH-JPY | $3,821.19 0.0794684 Btc | $10,755,079.00 2,814.590 ETH | 0.0003% |
| 69 | ![]() | ETH-USDT | $3,827.56 0.0795797 Btc | $10,399,255.00 2,716.944 ETH | 0.0002% |
| 70 | ![]() | ETH-USDT | $3,827.16 0.0795715 Btc | $10,134,808.00 2,648.125 ETH | 0.0002% |
| 71 | ![]() | ETH-USDT | $3,834.45 0.0797261 Btc | $10,068,928.00 2,625.913 ETH | 0.0002% |
| 72 | ![]() | ETH-USD | $3,825.00 0.0795447 Btc | $9,710,798.00 2,538.771 ETH | 0.0002% |
| 73 | ![]() | ETH-USDC | $3,831.61 0.0796827 Btc | $9,272,744.00 2,420.063 ETH | 0.0002% |
| 74 | ![]() | ETH-USDC | $3,831.44 0.0796787 Btc | $9,251,328.00 2,414.580 ETH | 0.0002% |
| 75 | ![]() | ETH-USD | $3,820.82 0.0797081 Btc | $8,605,175.00 2,252.180 ETH | 0.0002% |
| 76 | ![]() | 0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8-WBNB | $3,821.63 0.0794715 Btc | $8,460,787.00 2,208.952 0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8 | 0.0002% |
| 77 | ![]() | ETH-USDC | $3,835.60 0.0797554 Btc | $7,626,726.00 1,988.408 ETH | 0.0002% |
| 78 | ![]() | ETH-USDT | $3,817.52 0.0796393 Btc | $7,514,098.00 1,968.317 ETH | 0.0002% |
| 79 | ![]() | ETH-EUR | $3,825.59 0.0795474 Btc | $6,266,860.00 1,638.141 ETH | 0.0001% |
| 80 | ![]() | BETH-ETH | $3,834.38 0.0797100 Btc | $5,398,968.00 1,531.813 BETH | 0.0001% |
| 81 | ![]() | ETH-JPY | $3,813.12 0.0792827 Btc | $5,103,460.00 1,338.394 ETH | 0.0001% |
| 82 | ![]() | 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599-ETH | $3,829.08 0.0796300 Btc | $5,103,185.00 106.197 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 | 0.0000% |
| 83 | ![]() | ETH-USD | $3,824.10 0.0795164 Btc | $4,008,602.00 1,048.247 ETH | 0.0001% |
| 84 | ![]() | ETH-BTC | $3,839.80 0.0798323 Btc | $3,916,814.00 1,020.058 ETH | 0.0001% |
| 85 | ![]() | ETH-WAVES | $3,765.97 0.0785556 Btc | $3,683,461.00 978.091 ETH | 0.0001% |
| 86 | ![]() | ETH-USD | $3,814.80 0.0793032 Btc | $3,645,083.00 955.510 ETH | 0.0001% |
| 87 | ![]() | ETH-BTC | $3,833.34 0.0797000 Btc | $3,239,021.00 844.960 ETH | 0.0001% |
| 88 | ![]() | ETH-USD | $3,822.49 0.0794829 Btc | $3,110,114.00 813.636 ETH | 0.0001% |
| 89 | ![]() | ETH-USD | $3,815.33 0.0793286 Btc | $3,055,203.00 800.770 ETH | 0.0001% |
| 90 | ![]() | ETH-BTC | $3,827.72 0.0795830 Btc | $2,680,670.00 700.332 ETH | 0.0001% |
| 91 | ![]() | 0X7FC66500C84A76AD7E9C93437BFC5AC33E2DDAE9-ETH | $3,834.38 0.0797100 Btc | $2,245,857.00 13,343.549 0X7FC66500C84A76AD7E9C93437BFC5AC33E2DDAE9 | 0.0012% |
| 92 | ![]() | ETH-EUT | $3,829.90 0.0796436 Btc | $1,299,350.00 339.265 ETH | 0.0000% |
| 93 | ![]() | ETH-BTC | $3,833.75 0.0797170 Btc | $1,216,585.00 317.336 ETH | 0.0000% |
| 94 | ![]() | ETH-EUR | $3,813.26 0.0792824 Btc | $1,153,239.00 302.429 ETH | 0.0000% |
| 95 | ![]() | ETH-BTC | $3,835.58 0.0797550 Btc | $1,122,040.00 292.535 ETH | 0.0000% |
| 96 | ![]() | ETH-USDT | $3,829.41 0.0796268 Btc | $1,061,333.00 277.153 ETH | 0.0000% |
| 97 | ![]() | ETH-EUR | $3,824.13 0.0795084 Btc | $838,751.00 219.331 ETH | 0.0000% |
| 98 | ![]() | ETH-EUR | $3,824.49 0.0795244 Btc | $576,871.00 150.836 ETH | 0.0000% |
| 99 | ![]() | ETH-BTC | $3,822.00 0.0797244 Btc | $476,223.00 124.600 ETH | 0.0000% |
| 100 | ![]() | HIT-ETH | $3,835.35 0.0797600 Btc | $420,872.00 1,277,024.600 HIT | 0.1137% |
