Token Heco-Peg AAVE Token
Overview HRC-20Cross-Chain
Price
$168.35 @ 17.029132 HT (+3.24%)
Fully Diluted Market Cap
Total Supply:
14,831.02 AAVE (CSupply: 14,831.019999)
Holders:
1,385 addresses
Transfers:
-
Decimals:
18
Official Site:
[ Download CSV Export ]
[ Download CSV Export ]
| # | Exchange | Pair | Price | 24H Volume | % Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AAVE-USDT | $168.49 0.0035035 Btc | $14,125,795.00 83,836.534 AAVE | 11.2870% |
| 2 | ![]() | AAVE-USDT | $168.31 0.0034997 Btc | $13,084,488.00 77,742.654 AAVE | 10.4666% |
| 3 | ![]() | AAVE-USDT | $168.73 0.0035085 Btc | $12,063,266.00 71,493.253 AAVE | 9.6252% |
| 4 | ![]() | AAVE-USD | $167.90 0.0034945 Btc | $8,682,995.00 51,715.279 AAVE | 6.9625% |
| 5 | ![]() | AAVE-BTC | $168.63 0.0035064 Btc | $6,539,234.00 38,778.643 AAVE | 5.2208% |
| 6 | ![]() | AAVE-USDT | $168.52 0.0035055 Btc | $6,450,145.00 38,275.464 AAVE | 5.1531% |
| 7 | ![]() | AAVE-USDT | $168.56 0.0035057 Btc | $3,711,071.00 22,015.752 AAVE | 2.9640% |
| 8 | ![]() | AAVE-USDT | $168.51 0.0035039 Btc | $3,583,969.00 21,269.090 AAVE | 2.8635% |
| 9 | ![]() | AAVE-USDT | $168.37 0.0035043 Btc | $3,314,720.00 19,687.174 AAVE | 2.6505% |
| 10 | ![]() | AAVE-USDT | $168.12 0.0034988 Btc | $2,986,882.00 17,766.476 AAVE | 2.3919% |
| 11 | ![]() | AAVE-BTC | $168.31 0.0035000 Btc | $2,942,708.00 17,484.241 AAVE | 2.3539% |
| 12 | ![]() | AAVE-KRW | $173.92 0.0036197 Btc | $2,551,598.00 14,671.445 AAVE | 1.9752% |
| 13 | ![]() | AAVE-USDT | $168.22 0.0035008 Btc | $2,472,664.00 14,699.243 AAVE | 1.9790% |
| 14 | ![]() | 0X7FC66500C84A76AD7E9C93437BFC5AC33E2DDAE9-ETH | $168.53 0.0035059 Btc | $2,341,849.00 13,895.907 0X7FC66500C84A76AD7E9C93437BFC5AC33E2DDAE9 | 1.8708% |
| 15 | ![]() | AAVE-BTC | $168.61 0.0035060 Btc | $2,290,850.00 13,586.637 AAVE | 1.8292% |
| 16 | ![]() | AAVE-USDT | $168.38 0.0035018 Btc | $2,228,861.00 13,237.300 AAVE | 1.7822% |
| 17 | ![]() | AAVE-USD | $167.91 0.0034924 Btc | $2,228,194.00 13,270.171 AAVE | 1.7866% |
| 18 | ![]() | AAVE-ETH | $167.89 0.0034939 Btc | $1,949,344.00 11,611.150 AAVE | 1.5632% |
| 19 | ![]() | AAVE-BTC | $168.63 0.0035070 Btc | $1,718,452.00 10,190.940 AAVE | 1.3720% |
| 20 | ![]() | AAVE-USDT | $168.36 0.0035039 Btc | $1,556,492.00 9,244.909 AAVE | 1.2447% |
| 21 | ![]() | AAVE-USDT | $168.26 0.0035018 Btc | $1,483,074.00 8,814.000 AAVE | 1.1866% |
| 22 | ![]() | AAVE-BUSD | $167.92 0.0034917 Btc | $1,340,243.00 7,981.635 AAVE | 1.0746% |
| 23 | ![]() | AAVE-USDT | $168.55 0.0035052 Btc | $1,248,937.00 7,410.003 AAVE | 0.9976% |
| 24 | ![]() | AAVE-USDT | $167.93 0.0034949 Btc | $1,227,573.00 7,310.000 AAVE | 0.9842% |
| 25 | ![]() | AAVE-USDT | $168.44 0.0035039 Btc | $1,174,362.00 6,971.896 AAVE | 0.9386% |
| 26 | ![]() | AAVE-USDT | $168.46 0.0035035 Btc | $1,059,746.00 6,290.899 AAVE | 0.8470% |
| 27 | ![]() | AAVE-USDT | $168.76 0.0035101 Btc | $1,012,648.00 6,000.453 AAVE | 0.8078% |
| 28 | ![]() | AAVE-USDT | $168.47 0.0035032 Btc | $844,883.00 5,014.914 AAVE | 0.6752% |
| 29 | ![]() | AAVE-EUR | $167.80 0.0034925 Btc | $789,675.00 4,705.984 AAVE | 0.6336% |
| 30 | ![]() | AAVE-USDT | $168.85 0.0035111 Btc | $749,869.00 4,440.946 AAVE | 0.5979% |
| 31 | ![]() | AAVE-USD | $168.20 0.0034982 Btc | $640,221.00 3,806.308 AAVE | 0.5124% |
| 32 | ![]() | AAVE-USDT | $168.47 0.0035043 Btc | $608,238.00 3,610.464 AAVE | 0.4861% |
| 33 | ![]() | AAVE-USDT | $168.46 0.0035036 Btc | $601,827.00 3,572.454 AAVE | 0.4810% |
| 34 | ![]() | AAVE-EUR | $168.41 0.0035025 Btc | $574,042.00 3,408.602 AAVE | 0.4589% |
| 35 | ![]() | AAVE-USDT | $168.62 0.0035062 Btc | $543,849.00 3,225.360 AAVE | 0.4342% |
| 36 | ![]() | AAVE-ETH | $167.81 0.0034900 Btc | $517,711.00 3,085.093 AAVE | 0.4153% |
| 37 | ![]() | AAVE-USD | $167.85 0.0034902 Btc | $403,000.00 2,400.955 AAVE | 0.3232% |
| 38 | ![]() | AAVE-BNB | $168.74 0.0035094 Btc | $400,036.00 2,370.683 AAVE | 0.3192% |
| 39 | ![]() | AAVE-BTC | $168.04 0.0034975 Btc | $385,196.00 2,292.249 AAVE | 0.3086% |
| 40 | ![]() | AAVE-GBP | $167.65 0.0034893 Btc | $377,693.00 2,252.859 AAVE | 0.3033% |
| 41 | ![]() | 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619-0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B | $168.33 0.0035033 Btc | $374,829.00 96.862 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619 | 0.0130% |
| 42 | ![]() | AAVE-USD | $168.25 0.0034999 Btc | $371,295.00 2,206.778 AAVE | 0.2971% |
| 43 | ![]() | AAVE-ETH | $168.32 0.0035007 Btc | $350,539.00 2,082.573 AAVE | 0.2804% |
| 44 | ![]() | AAVE-BTC | $168.04 0.0034974 Btc | $341,956.00 2,034.992 AAVE | 0.2740% |
| 45 | ![]() | AAVE-UST | $168.51 0.0035039 Btc | $334,134.00 1,982.878 AAVE | 0.2670% |
| 46 | ![]() | 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619-0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B | $168.68 0.0035076 Btc | $326,007.00 84.248 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619 | 0.0113% |
| 47 | ![]() | 0X7FC66500C84A76AD7E9C93437BFC5AC33E2DDAE9-0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $168.37 0.0035027 Btc | $305,665.00 1,840.517 0X7FC66500C84A76AD7E9C93437BFC5AC33E2DDAE9 | 0.2478% |
| 48 | ![]() | AAVE-USD | $168.19 0.0034973 Btc | $303,737.00 1,805.917 AAVE | 0.2431% |
| 49 | ![]() | 0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B-USDC | $168.76 0.0035092 Btc | $296,809.00 1,758.807 0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B | 0.2368% |
| 50 | ![]() | AAVE-USDT | $168.54 0.0035055 Btc | $291,940.00 1,732.162 AAVE | 0.2332% |
| 51 | ![]() | AAVE-BTC | $167.29 0.0034816 Btc | $286,066.00 1,710.000 AAVE | 0.2302% |
| 52 | ![]() | AAVE-EUR | $168.31 0.0035001 Btc | $278,856.00 1,656.818 AAVE | 0.2231% |
| 53 | ![]() | AAVE-ETH | $168.78 0.0035094 Btc | $277,733.00 1,645.571 AAVE | 0.2215% |
| 54 | ![]() | AAVE-BTC | $168.18 0.0034970 Btc | $258,654.00 1,537.980 AAVE | 0.2071% |
| 55 | ![]() | AAVE-USDT | $168.73 0.0035095 Btc | $246,054.00 1,458.256 AAVE | 0.1963% |
| 56 | ![]() | AAVE-USDT | $168.70 0.0035109 Btc | $170,071.00 1,027.786 AAVE | 0.1384% |
| 57 | ![]() | AAVE-USDT | $168.54 0.0035052 Btc | $167,098.00 991.450 AAVE | 0.1335% |
| 58 | ![]() | AAVE-BTC | $168.02 0.0034970 Btc | $162,041.00 964.421 AAVE | 0.1298% |
| 59 | ![]() | AAVE-ETH | $167.27 0.0034811 Btc | $158,903.00 950.000 AAVE | 0.1279% |
| 60 | ![]() | AAVE-ETH | $168.18 0.0034984 Btc | $124,082.00 737.797 AAVE | 0.0993% |
| 61 | ![]() | AAVE-USDT | $168.19 0.0034976 Btc | $123,519.00 734.401 AAVE | 0.0989% |
| 62 | ![]() | AAVE-USD | $167.98 0.0034943 Btc | $119,837.00 713.398 AAVE | 0.0960% |
| 63 | ![]() | AAVE-HUSD | $168.97 0.0035148 Btc | $115,930.00 686.115 AAVE | 0.0924% |
| 64 | ![]() | AAVE-USD | $167.92 0.0034947 Btc | $113,069.00 673.349 AAVE | 0.0907% |
| 65 | ![]() | AAVE-USDC | $168.50 0.0035038 Btc | $107,800.00 639.744 AAVE | 0.0861% |
| 66 | ![]() | AAVE-EUR | $167.84 0.0034913 Btc | $106,110.00 632.220 AAVE | 0.0851% |
| 67 | ![]() | AAVE-BTC | $168.35 0.0035020 Btc | $100,544.00 597.221 AAVE | 0.0804% |
| 68 | ![]() | AAVE-USDT | $168.40 0.0035047 Btc | $72,979.00 433.364 AAVE | 0.0583% |
| 69 | ![]() | AAVE-IDR | $168.36 0.0035009 Btc | $61,968.00 368.076 AAVE | 0.0496% |
| 70 | ![]() | AAVE-CRO | $169.01 0.0035143 Btc | $61,914.00 366.337 AAVE | 0.0493% |
| 71 | ![]() | AAVE-USDT | $168.97 0.0035145 Btc | $59,151.00 350.061 AAVE | 0.0471% |
| 72 | ![]() | AAVE-USDT | $168.25 0.0034988 Btc | $52,550.00 312.333 AAVE | 0.0420% |
| 73 | ![]() | 0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83-0X6A07A792AB2965C72A5B8088D3A069A7AC3A993B | $169.29 0.0035218 Btc | $47,776.00 36,143.657 0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83 | 4.8661% |
| 74 | ![]() | AAVE-USDT | $168.86 0.0035113 Btc | $39,493.00 233.873 AAVE | 0.0315% |
| 75 | ![]() | AAVE-BNT | $168.43 0.0035056 Btc | $34,876.00 207.062 AAVE | 0.0279% |
| 76 | ![]() | AAVE-USD | $168.44 0.0035031 Btc | $34,739.00 206.242 AAVE | 0.0278% |
| 77 | ![]() | AAVE-BTC | $168.61 0.0035060 Btc | $32,939.00 195.353 AAVE | 0.0263% |
| 78 | ![]() | AAVE-USDT | $167.58 0.0034846 Btc | $32,343.00 193.001 AAVE | 0.0260% |
| 79 | ![]() | AAVE-UST | $168.86 0.0035119 Btc | $27,946.00 165.497 AAVE | 0.0223% |
| 80 | ![]() | AAVE-BTC | $168.32 0.0035014 Btc | $25,604.00 152.108 AAVE | 0.0205% |
| 81 | ![]() | AAVE-USDT | $168.24 0.0034984 Btc | $21,908.00 130.221 AAVE | 0.0175% |
| 82 | ![]() | 0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B-0XDF7837DE1F2FA4631D716CF2502F8B230F1DCC32 | $168.14 0.0034966 Btc | $21,726.00 126.853 0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B | 0.0171% |
| 83 | ![]() | AAVE-USD | $169.52 0.0035266 Btc | $18,689.37 110.249 AAVE | 0.0148% |
| 84 | ![]() | AAVE-USDT | $168.69 0.0035090 Btc | $15,740.14 93.307 AAVE | 0.0126% |
| 85 | ![]() | AAVE-BTC | $168.11 0.0034960 Btc | $14,847.79 88.320 AAVE | 0.0119% |
| 86 | ![]() | AAVE-BTC | $168.61 0.0035070 Btc | $14,078.47 83.496 AAVE | 0.0112% |
| 87 | ![]() | AAVE-EUR | $167.56 0.0034854 Btc | $9,537.27 56.920 AAVE | 0.0077% |
| 88 | ![]() | AAVE-USDT | $168.48 0.0035040 Btc | $9,283.24 55.100 AAVE | 0.0074% |
| 89 | ![]() | AAVE-USD | $167.87 0.0034912 Btc | $8,798.03 52.411 AAVE | 0.0071% |
| 90 | ![]() | AAVE-GBP | $167.80 0.0034893 Btc | $6,693.75 39.891 AAVE | 0.0054% |
| 91 | ![]() | AAVE-USD | $168.69 0.0035078 Btc | $6,086.87 36.083 AAVE | 0.0049% |
| 92 | ![]() | AAVE-BTC | $167.71 0.0034886 Btc | $4,473.90 26.677 AAVE | 0.0036% |
| 93 | ![]() | AAVE-IDR | $169.41 0.0035226 Btc | $3,684.89 21.752 AAVE | 0.0029% |
| 94 | ![]() | AAVE-SGD | $168.07 0.0034948 Btc | $3,397.70 20.216 AAVE | 0.0027% |
| 95 | ![]() | AAVE-AUD | $167.96 0.0034925 Btc | $3,364.78 20.033 AAVE | 0.0027% |
| 96 | ![]() | AAVE-USDT | $168.32 0.0034999 Btc | $3,313.26 19.685 AAVE | 0.0027% |
| 97 | ![]() | AAVE-USD | $167.85 0.0034902 Btc | $3,088.89 18.403 AAVE | 0.0025% |
| 98 | ![]() | 0X6983D1E6DEF3690C4D616B13597A09E6193EA013-0XCF323AAD9E522B93F11C352CAA519AD0E14EB40F | $167.84 0.0034914 Btc | $2,811.53 0.732 0X6983D1E6DEF3690C4D616B13597A09E6193EA013 | 0.0001% |
| 99 | ![]() | AAVE-ETH | $168.35 0.0035016 Btc | $2,357.60 14.004 AAVE | 0.0019% |
| 100 | ![]() | AAVE-BTC | $168.69 0.0035072 Btc | $1,346.69 7.983 AAVE | 0.0011% |
